| Артикул | 1145530001 |
| Параметр | Медь |
| Химическая формула | Cu |
| Диапазон измерений [мг/л] Prove 100/300/600 | 0.05-8.00 |
| Диапазон измерений [мг/л] NOVA 30/60/400 | 0.05-8.00 |
| Диапазон измерений [мг/л] Pharo 100/300 | 0.05-8.00 |
| Диапазон измерений [мг/л] Multy | 0.05-8.00 |
| Диапазон измерений [мг/л] Move 100 | 0.05-8.00 |
| Количество тестов | 25 |
| Тип теста (КТ - кюветный, РТ - реагентный) | КТ |
| Метод измерений | Купризон |
| Вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | • Азотная кислота 65%,ч.д.а., кат. № 100456 • Набор для разложения Spectroquant Crack Set 10C, кат. № 114688 + термореактор или Набор для разложения Spectroquant Crack Set 10, кат. № 114687, + пустые 16 мм кюветы с навинчивающимися колпачками (25 шт.), кат. № 114724 + термореактор • Перекись водорода, 30% Н2O2 для анализа, кат. № 107209. • Индикаторная бумага для определения меди Merckoquant, диапазон измерения 10-300 мг/л Cu, кат. № 110003 • Универсальная индикаторная бумага рН 0-14, кат. № 109535 • Нейтральная индикаторная бумага рН 5-10, кат. № 109533 • Раствор гидроксида натрия 1 моль/л, кат. № 109137 • Раствор серной кислоты 0.5 моль/л, кат. № 109072 • Набор стандартных образцов Spectroquant CombiCheck 90, кат. № 118700 • Пипетка объемом 5.0 мл |
| Название аттестованной методики | Методика измерений массовой концентрации меди в пробах природных, питьевых, технологических и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра Spectroquant® Nova 60 № 01.02.228. |
| Номер в госреестре | ФР.1.31.2014.17713 |
| Кат. No. CombiCheck (набор стандартных образцов) | 1187000001 |
| Кат. No. Готовые разбавленные стандартные растворы, CRM | |
| Кат. No. Стандартного образца | 1197860100 |
| Примечание | - |
| Предельно допустимое содержание солей в % NaCl | 15 |
| Предельно допустимое содержание солей в % NaNO3 | 15 |
| Предельно допустимое содержание солей в % Na2SO4 | 15 |
| Область применения |
|
Компания «Elementum» является официальным поставщиком лабораторного оборудования и расходных материалов от мирового лидера — концерна Merck.
Продукция Merck олицетворяет новый стандарт в области аналитического контроля, сочетая безупречную точность измерений, интуитивную простоту использования и исключительную надежность.
Ключевые преимущества решений Merck:
- Технологичность и долговечность: Оборудование создано для интенсивной эксплуатации. Устойчивые к химическим воздействиям сенсорные экраны, долговечные источники света и продуманная эргономика обеспечивают стабильную работу на годы вперед.
- Эффективность и автоматизация: Широкие возможности автоматизации, такие как инновационная система штрих-кодирования Live ID, минимизируют ручной труд и влияние человеческого фактора. Приборы автоматически распознают методы, калибровки и актуальные параметры, значительно ускоряя процесс анализа.
- Универсальность и широта ассортимента: Пользователям доступна комплексная экосистема для анализа, включающая более 180 стандартизированных тест-наборов для определения широкого спектра параметров. Производитель также предоставляет наборы бесплатных методов для решения специализированных задач.
- Экспресс-контроль: Помимо сложных приборных решений, Merck предлагает широкий ряд инструментов для быстрого анализа, таких как pH-тест-полоски и реагентные тест-полоски, что позволяет проводить оперативный контроль в лаборатории и на производстве.
Выбирая продукцию Merck через компанию «Elementum», вы получаете интегрированные решения для любых задач — от сложных лабораторных исследований до повседневного экспресс-мониторинга, гарантируя высочайшее качество и достоверность результатов.
Оставьте свой отзыв
Ваш E-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *
Другие товары производителя
Больше товаров